País | España |
Provincia | Granada |
Fecha límite Inscripción | 12/11/2024 |
Categoría | Infancia, juventud y familia |
% de respuesta: 86,3158%
|
|
Inicio 16/09/2024 |
Fin 30/06/2025 |
ENVIAR INTERÉS + información | |
Descripción | Buscamos voluntariado en el Área de Educación Transformadora para la ciudadanía.. Si te gusta el área de Educación Social, la Sensibilización, la Concienciación... el contacto con jóvenes y ámbito educativo, la interacción y motivación este es tu voluntariado. Necesitamos personas que puedan colaborar en horario de mañanas de lunes a viernes para realizar talleres educativos presenciales en centros escolares, institutos, universidad... Comenzamos la formación el 16 de septiembre así que escríbenos por esta plataforma, llámanos directamente al nueve cinco ocho diecisiete catorce sesentaytres o escribe whatsapp al seis uno seis seis noventa dos noventa para más información. Se entrega certificado de colaboración por las horas de participación que se puede convalidar por créditos universitarios de libre configuración en la UGR. |
Perfil | Personas dinámicas, interactivas, con disponibilidad de mañanas, con motivación por el ámbito educativo, la igualdad de género, la cooperación internacional, la lucha por las desigualdades y las injusticias sociales. |
Adecuado para | Adultos |
Subcategorías | Actividades de formación/Educación, Campañas/Sensibilización, Comunicación |
Aficiones/Pasiones | Fotografía, Nuevas tecnologías e Internet, Enseñar |
Competencias que adquirirá el voluntario | Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje, Optimismo y entusiasmo, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Capacidad de Negociación |
Municipio | Ámbito Provincial |
Tipo | Continua :esta oportunidad requiere de un compromiso continuado |
Dedicación |
Entre 4 y 16 horas mensuales. Lunes ,Martes ,Miercoles ,Jueves ,Viernes. Horario: Mañanas. |
Fecha límite de inscripción | 12/11/2024 |
Nº de vacantes | 10 |
El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.